产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子,交通,汽车,电气 | 
|---|
HNS200高压噪声模拟器3CTest
HNS 200高压噪声拟器是按照Toyota TSC0502G Fig.29标准进行开发,将模拟车辆中产生的高压噪声波形,并且可由用户需要定制各种波形模拟发生器。根据型号的不同,内置耦合网络的最大电流可达到100A。HNS 200可以和APS系列和APG系列的输出相连,可作为统一的中央被试设备输出端口。不同的模拟器均由数据总线互联、并通过以太网连接至远程PC端组成一套完整的测试系统。
HNS200高压噪声模拟器3CTest特点:
> 5.7寸彩色触摸屏前面板操作; 
> 内置高压噪声模块;      
> 符合Toyota TSC0502G 标准;
> 内置60V、30A耦合网络(包括抛负载耦合);
> 具有DUT电压、电流检测及过流保护功能;
> 以太网、RJ45接口,用于PC远程控制、打印测试报告。

| 技术参数 | |||
| 试验模式 | 连续模式 | 脉冲群模式 | |
| 脉冲幅度(Vpp) | 5-250V | ||
| 脉冲频率 | 1~50kHz | 100~1000kHz | |
| 脉冲群频率 | 无 | 1~100Hz | |
| 脉冲群脉冲个数 | 无 | 1~10 | |
| 试验时间 | 1~9999s | ||
| 耦合网络容量 | DC 60V 30A | ||
| 测试与控制(触发电路) | |||
| 输出 | 通过50Ω同轴连接器(适用于连接电容耦合钳的测试) | ||
| 耦合方式 | 到电瓶正极(用于供电线路测试) | ||
| CRO触发 | 用于触发qy电子游戏平台 的5V触发信号 | ||
| 通用参数 | |||
| 供电电压 | AC 110/220V,土10%,45-65Hz(国内标准AC 220V) | ||
| 环境温度 | 15-35℃ | ||
| 相对温度 | 35%-85%RH(无凝露) | ||
| 外形尺寸 | 450 x600 x177mm(4U机柜) | ||
| 重量 | 约20kg | ||
| CCC 100信号线测试注入附件 | |||
| 耦合板尺寸 | 140*1000mm |   | |
| 高度 | 耦合板,100mm | ||
| 连接器 | BNC | ||
| GND连接 | 4mm插头,香蕉 | ||
| EUT电缆 | 直径可达40mm | ||
产品咨询
 扫一扫,关注微信
                    扫一扫,关注微信
                微信扫一扫
